饮食配额按每kg体重计算,碳水作为热量变量调整。
饮食配额表(g/kg体重)
| 周期 | 性别 | 碳水 | 蛋白质 | 脂肪 |
|---|---|---|---|---|
| 增肌期 | 男 | 3.5-4.5g | 1.5-2g | 1g |
| 增肌期 | 女 | 3-3.5g | 1.5g | 1g |
| 减脂期 | 男 | 2.5-3g | 1.5g | 0.8g |
| 减脂期 | 女 | 2.5-3g | 1.2-1.5g | 0.8g |
调整原则
增肌期:体重增约1%则维持,过快减碳水0.5g
减脂期:体重降0.5-1%/周则维持
关键要点
- 碳水是热量变量
- 蛋白质保持稳定
- 脂肪不宜过低
饮食配额按每kg体重计算,碳水作为热量变量调整。
| 周期 | 性别 | 碳水 | 蛋白质 | 脂肪 |
|---|---|---|---|---|
| 增肌期 | 男 | 3.5-4.5g | 1.5-2g | 1g |
| 增肌期 | 女 | 3-3.5g | 1.5g | 1g |
| 减脂期 | 男 | 2.5-3g | 1.5g | 0.8g |
| 减脂期 | 女 | 2.5-3g | 1.2-1.5g | 0.8g |
增肌期:体重增约1%则维持,过快减碳水0.5g
减脂期:体重降0.5-1%/周则维持