数学与统计学知识点速查。
统计学
描述统计
| 概念 | 说明 |
|---|---|
| 集中趋势 | 均值、中位数、众数 |
| 离散程度 | 方差、标准差、分位数 |
| 分布形态 | 偏度、峰度 |
推断统计
| 概念 | 说明 |
|---|---|
| 点估计 | MLE、MAP |
| 区间估计 | 置信区间 |
| 假设检验 | t检验、卡方检验 |
无偏估计
统计量的期望值等于总体参数。
例:样本均值 是总体均值 的无偏估计。
概率论
| 分布 | 特点 |
|---|---|
| 伯努利 | 二元结果 |
| 二项分布 | n次伯努利 |
| 高斯分布 | 钟形曲线 |
| 泊松分布 | 计数数据 |
数学与统计学知识点速查。
| 概念 | 说明 |
|---|---|
| 集中趋势 | 均值、中位数、众数 |
| 离散程度 | 方差、标准差、分位数 |
| 分布形态 | 偏度、峰度 |
| 概念 | 说明 |
|---|---|
| 点估计 | MLE、MAP |
| 区间估计 | 置信区间 |
| 假设检验 | t检验、卡方检验 |
统计量的期望值等于总体参数。
例:样本均值 是总体均值 的无偏估计。
| 分布 | 特点 |
|---|---|
| 伯努利 | 二元结果 |
| 二项分布 | n次伯努利 |
| 高斯分布 | 钟形曲线 |
| 泊松分布 | 计数数据 |