图像分割评估指标分为区域重叠类(IoU、Dice)和边界精度类(Hausdorff、ASD)。
核心指标
| 指标 | 公式 | 范围 | 适用场景 |
|---|---|---|---|
| IoU | $\frac{ | P \cap G | }{ |
| Dice | $\frac{2 | P \cap G | }{ |
| mIoU | $\frac{1}{N}\sum IoU_i$ | 0-1 | 多类别分割 |
| Accuracy | $\frac{TP+TN}{Total}$ | 0-1 | 像素分类 |
| Precision | $\frac{TP}{TP+FP}$ | 0-1 | 关注假阳性 |
| Recall | $\frac{TP}{TP+FN}$ | 0-1 | 关注假阴性 |
| F1 | $\frac{2PR}{P+R}$ | 0-1 | 平衡精确召回 |
边界精度指标
| 指标 | 定义 | 特点 |
|---|---|---|
| Hausdorff 距离 | 边界间最大距离 | 对异常值敏感 |
| ASD | 边界间平均距离 | 整体边界评估 |
IoU 与 Dice 关系
$$Dice = \frac{2 \cdot IoU}{1 + IoU}$$
Dice 对小目标分割更敏感,常用于医学图像。mIoU 是多类别分割的标准指标。
张芷铭的个人博客
Comments