以下是常见的视频和图像分辨率分类及典型用途:
1. 传统视频/显示器分辨率
| 分辨率名称 | 分辨率(宽×高) | 比例 | 典型用途 |
|---|
| QVGA | 320×240 | 4:3 | 老旧监控、便携设备 |
| VGA | 640×480 | 4:3 | 早期CRT显示器 |
| SVGA | 800×600 | 4:3 | 老旧投影仪 |
| XGA | 1024×768 | 4:3 | 早期笔记本电脑 |
| HD (720p) | 1280×720 | 16:9 | 入门级高清视频 |
| Full HD (1080p) | 1920×1080 | 16:9 | 主流显示器、蓝光视频 |
| 2K (QHD) | 2560×1440 | 16:9 | 电竞显示器、高端手机 |
| 4K (UHD) | 3840×2160 | 16:9 | 高端电视、专业影视 |
| 8K (FUHD) | 7680×4320 | 16:9 | 实验性超高清 |
2. 电影/专业摄影分辨率
| 分辨率名称 | 分辨率(宽×高) | 比例 | 用途 |
|---|
| 2K DCI | 2048×1080 | ~17:9 | 数字影院标准 |
| 4K DCI | 4096×2160 | ~17:9 | 电影拍摄、后期制作 |
| 6K | 6144×3160 | ~19:10 | 专业摄影机(如RED) |
| 8K DCI | 8192×4320 | ~17:9 | 高端电影制作 |
3. 移动设备/社交媒体分辨率
| 分辨率名称 | 分辨率(宽×高) | 比例 | 用途 |
|---|
| nHD | 640×360 | 16:9 | 低清移动视频 |
| qHD | 960×540 | 16:9 | 早期智能手机 |
| HD+ | 1600×900 | 16:9 | 中端手机屏幕 |
| FHD+ | 2340×1080 | ~19.5:9 | 全面屏手机(如三星S系列) |
| Quad HD+ | 3200×1440 | ~20:9 | 高端手机(如一加9 Pro) |
4. 特殊比例/裁剪分辨率
| 分辨率名称 | 分辨率(宽×高) | 比例 | 用途 |
|---|
| 1920×800 | 1920×800 | 2.4:1 | 宽屏电影(如《星际穿越》) |
| 1440×1080 | 1440×1080 | 4:3 | 老式DV拍摄 |
| 1080×1920 | 1080×1920 | 9:16 | 竖屏视频(抖音/快手) |
二、关于 1920×800
- 是否常见:
- 是,但属于宽屏电影比例(2.4:1),非主流16:9。常用于电影制作(如《蝙蝠侠》《盗梦空间》),以营造影院感。
- 类似宽屏分辨率:
- 2048×858 (2.39:1)
- 2560×1080 (21:9)
三、分辨率选择建议
- 视频制作:
- 通用内容:1920×1080 (16:9)
- 电影感:1920×800 (2.4:1)
- 未来兼容:3840×2160 (4K)
- 社交媒体:
- 抖音/快手:1080×1920 (9:16)
- YouTube横屏:1280×720 或 1920×1080
- 游戏/显示器:
- 电竞:2560×1440 (2K)
- 办公:1920×1080 (FHD)
四、趋势与例外
- 16:9仍是主流,但21:9超宽屏(如3440×1440)在游戏/办公中逐渐流行。
- 竖屏分辨率(如720×1280)因短视频兴起成为新常态。
最宽常规宽高比:
- 消费级内容:32:9(如5120×1440显示器)。
- 电影工业:2.76:1(历史极限),现代主流为 2.4:1。
- 特殊场景:全景内容可达 10:1 或更高,但需特殊设备支持。
若需极端比例,建议优先考虑内容平台兼容性和用户观看体验。
💬 评论