HTTP 状态码由 3 位数字组成,首位数字决定核心类别,用于告知客户端请求处理结果。
核心分类
| 类别 | 首位 | 含义 |
|---|
| 信息性 | 1xx | 请求已接收,正在处理 |
| 成功 | 2xx | 请求成功处理 |
| 重定向 | 3xx | 需要额外跳转 |
| 客户端错误 | 4xx | 请求本身有问题 |
| 服务器错误 | 5xx | 服务器内部异常 |
常用状态码
2xx 成功
| 状态码 | 含义 | 场景 |
|---|
| 200 | OK | 通用成功 |
| 201 | Created | 资源创建成功 |
| 204 | No Content | 成功无响应体 |
| 206 | Partial Content | 断点续传 |
3xx 重定向
| 状态码 | 含义 | 类型 |
|---|
| 301 | 永久重定向 | 永久 |
| 302 | 临时重定向 | 临时 |
| 304 | Not Modified | 协商缓存命中 |
4xx 客户端错误
| 状态码 | 含义 | 场景 |
|---|
| 400 | Bad Request | 参数格式错误 |
| 401 | Unauthorized | 未登录/Token 过期 |
| 403 | Forbidden | 无权限 |
| 404 | Not Found | 资源不存在 |
| 429 | Too Many Requests | 限流 |
5xx 服务器错误
| 状态码 | 含义 | 场景 |
|---|
| 500 | Internal Server Error | 代码异常 |
| 502 | Bad Gateway | 网关无效响应 |
| 503 | Service Unavailable | 服务维护/过载 |
| 504 | Gateway Timeout | 网关超时 |
关键区分
- 401 vs 403:401 未验证身份,403 已验证但无权限
- 502 vs 504:502 上游返回无效数据,504 上游未按时返回
- 200 vs 204:200 有响应体,204 无响应体
Comments