LaTeX 希腊字母命令汇总,包含大小写形式、中文读法及常见数学物理意义。
| 字母 | LaTeX 写法 | 中文读法 | 常用意义 |
|---|---|---|---|
| Α α | \Alpha, \alpha | 阿尔法 | 角度、系数、衰减常数 |
| Β β | \Beta, \beta | 贝塔 | 磁通系数、角度、速度与光速比 |
| Γ γ | \Gamma, \gamma | 伽马 | 电导系数、光子、相对论修正因子 |
| Δ δ | \Delta, \delta | 德尔塔 | 变化量、差分、拉普拉斯算子 |
| Ε ε | \Epsilon, \epsilon | 艾普西隆 | 介电常数、应变、能量 |
| Ζ ζ | \Zeta, \zeta | 泽塔 | 阻尼比、黎曼 ζ 函数 |
| Η η | \Eta, \eta | 伊塔 | 效率、黏度 |
| Θ θ | \Theta, \theta | 西塔 | 角度、温度、位相角 |
| Ι ι | \Iota, \iota | 约塔 | 微小量 |
| Κ κ | \Kappa, \kappa | 卡帕 | 热导率、曲率 |
| Λ λ | \Lambda, \lambda | 兰姆达 | 波长、衰变常数、特征值 |
| Μ μ | \Mu, \mu | 缪 | 磁导率、微(10⁻⁶)、摩擦系数 |
| Ν ν | \Nu, \nu | 纽 | 频率、中微子 |
| Ξ ξ | \Xi, \xi | 克西 | 阻尼系数、随机变量 |
| Ο ο | \Omicron, \omicron | 奥米克戎 | 很少使用 |
| Π π | \Pi, \pi | 派 | 圆周率、乘积符号、动量 |
| Ρ ρ | \Rho, \rho | 柔 | 电阻率、密度 |
| Σ σ | \Sigma, \sigma | 西格玛 | 求和、标准差、应力 |
| Τ τ | \Tau, \tau | 陶 | 时间常数、寿命 |
| Υ υ | \Upsilon, \upsilon | 宇普西隆 | 很少使用 |
| Φ φ | \Phi, \phi | 斐 | 磁通量、电势、角度 |
| Χ χ | \Chi, \chi | 凯 | 电偶极矩、卡方分布 |
| Ψ ψ | \Psi, \psi | 普西 | 波函数、电势 |
| Ω ω | \Omega, \omega | 欧米伽 | 电阻单位、角速度、频率 |
张芷铭的个人博客
Comments