以下是一个包含数字和物理中常用希腊字母的表格,包含LaTeX写法、中文读法及常见意义:
| 字母(大小写) | LaTeX 写法 | 中文读法 | 常用意义 |
|---|---|---|---|
| Α α | \Alpha, \alpha | 阿尔法 | 角度、系数、衰减常数、精细结构常数等 |
| Β β | \Beta, \beta | 贝塔 | 磁通系数、角度、系数、速度与光速比等 |
| Γ γ | \Gamma, \gamma | 伽马 | 电导系数、光子、相对论修正因子、热容比等 |
| Δ δ | \Delta, \delta | 德尔塔 | 变化量、差分、拉普拉斯算子、密度等 |
| Ε ε | \Epsilon, \epsilon | 艾普西隆 | 介电常数、应变、能量等 |
| Ζ ζ | \Zeta, \zeta | 泽塔 | 阻尼比、黎曼ζ函数等 |
| Η η | \Eta, \eta | 伊塔 | 效率、黏度、能量效率等 |
| Θ θ | \Theta, \theta | 西塔 | 角度、温度、位相角等 |
| Ι ι | \Iota, \iota | 约塔 | 很少使用,偶尔表示微小量 |
| Κ κ | \Kappa, \kappa | 卡帕 | 热导率、曲率、介电常数等 |
| Λ λ | \Lambda, \lambda | 兰姆达 | 波长、衰变常数、特征值等 |
| Μ μ | \Mu, \mu | 缪 | 磁导率、微(10⁻⁶)、摩擦系数、质量等 |
| Ν ν | \Nu, \nu | 纽 | 频率、黏度、中微子等 |
| Ξ ξ | \Xi, \xi | 克西 | 阻尼系数、随机变量、坐标变换等 |
| Ο ο | \Omicron, \omicron | 奥米克戎 | 很少使用 |
| Π π | \Pi, \pi | 派 | 圆周率、乘积符号、动量等 |
| Ρ ρ | \Rho, \rho | 柔 | 电阻率、密度、极坐标半径等 |
| Σ σ | \Sigma, \sigma | 西格玛 | 求和、标准差、应力、电导率等 |
| Τ τ | \Tau, \tau | 陶 | 时间常数、切应力、寿命等 |
| Υ υ | \Upsilon, \upsilon | 宇普西隆 | 很少使用 |
| Φ φ | \Phi, \phi | 斐 | 磁通量、电势、角度等 |
| Χ χ | \Chi, \chi | 凯 | 电偶极矩、卡方分布等 |
| Ψ ψ | \Psi, \psi | 普西 | 波函数、电势、角函数等 |
| Ω ω | \Omega, \omega | 欧米伽 | 电阻单位(Ω)、角速度、频率等 |
💬 评论